Caută o maşină
Autentificare
Selecţie variantă - COMMODORE B OPEL
| Variantă | Interval fabricaţie | KW | CP | CC | Cod motor | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL COMMODORE B 2.5 | 1972.1 - 1978.7 | 85 | 115 | 2490 | 25 S | benzina | 
| OPEL COMMODORE B 2.5 GS | 1972.1 - 1975.8 | 96 | 130 | 2490 | 25 H | benzina | 
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 1975.3 - 1978.7 | 103 | 140 | 2784 | 28 HC | benzina | 
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 1972.1 - 1978.7 | 104 | 141 | 2784 | 28 HC | benzina | 
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 1975.3 - 1978.7 | 114 | 155 | 2784 | 28 HC | benzina | 
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 1972.7 - 1975.2 | 118 | 160 | 2784 | 28 E 28 EC | benzina | 
 
                 Coşul de cumpărături este gol
 Coşul de cumpărături este gol
                




